| ID | Task Mode |
Task Name | Duration | Start | Finish Qtr 1, 20 |
Feb Mar 20 |
Apr May Jun Qtr 2, 2020 |
Jul Aug Qtr 3, 2020 |
| 1 | Project | 102 days | Mar 9 ’20 | Jul 28 ’20 | ||||
| 2 | Envisioning | 23 days | Mar 9 ’20 | Apr 9 ’20 | ||||
| 3 | Perform marketing survey | 8 days | Mar 9 ’20 | Mar 18 ’20 | ||||
| 4 | Allocate project team leaders | 5 days | Mar 19 ’20 | Mar 25 ’20 | ||||
| 5 | Develop project proposal | 10 days | Mar 26 ’20 | Apr 8 ’20 | ||||
| 6 | Approve project proposal | 0 days | Apr 9 ’20 | Apr 9 ’20 | ||||
| 7 | Planning | 43 days | Mar 9 ’20 | May 6 ’20 | ||||
| 8 | Kick -off meeting | 1 day | Apr 9 ’20 | Apr 9 ’20 | ||||
| 9 | Analyse requirements | 9 days | Apr 10 ’20 | Apr 22 ’20 | ||||
| 10 | Develop technical plan | 5 days | Apr 23 ’20 | Apr 29 ’20 | ||||
| 11 | Develop test plan | 5 days | Apr 23 ’20 | Apr 29 ’20 | ||||
| 12 | Perform unit test | 1 day | Mar 9 ’20 | Mar 9 ’20 | ||||
| 13 | Approve technical plan | 0 days | Apr 29 ’20 | Apr 29 ’20 | ||||
| 14 | Develop PMP | 10 days | Apr 23 ’20 | May 6 ’20 | ||||
| 15 | Approve PMP | 0 days | May 6 ’20 | May 6 ’20 | ||||
| 16 | Developing | 23 days | May 7 ’20 | Jun 8 ’20 | ||||
| 17 | Develop Software A | 3 days | May 7 ’20 | May 11 ’20 | ||||
| 18 | Develop Unit test for Software A | 5 days | May 12 ’20 | May 18 ’20 | ||||
| 19 | Develop module software B | 3 days | May 7 ’20 | May 11 ’20 | ||||
| 20 | Perform peer review | 5 days | May 19 ’20 | May 25 ’20 | ||||
| 21 | Integerate Software A & B | 10 days | May 26 ’20 | Jun 8 ’20 | ||||
| 22 | Stabilising | 30 days | Jun 9 ’20 | Jul 20 ’20 | ||||
| 23 | Systems testing | 15 days | Jun 9 ’20 | Jun 29 ’20 | ||||
| 4/9 4/29 5/6 |
||||||||
| Task Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only External Tasks External Milestone Deadline Critical Critical Split Progress Manual Progress |
Project: baseline ali Date: Apr 19 ’20 |
|||||||
| Page 1 |
Sep
| ID | Task Mode |
Task Name | Duration | Start | Finish Qtr 1, 20 |
Feb Mar 20 |
Apr May Jun Qtr 2, 2020 |
Jul Aug Qtr 3, 2020 |
| 24 | Acceptance testing | 5 days | Jun 30 ’20 | Jul 6 ’20 | ||||
| 25 | Rework | 30 days | Jun 9 ’20 | Jul 20 ’20 | ||||
| 26 | Launch | 6 days | Jul 21 ’20 | Jul 28 ’20 | ||||
| 27 | Launch prototype | 5 days | Jul 21 ’20 | Jul 27 ’20 | ||||
| 28 | Release project team | 1 day | Jul 28 ’20 | Jul 28 ’20 | ||||
| Task Split Milestone Summary Project Summary Inactive Task Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary Start-only Finish-only External Tasks External Milestone Deadline Critical Critical Split Progress Manual Progress |
Project: baseline ali Date: Apr 19 ’20 |
|||||||
| Page 2 |
Sep
The post Task Split Milestone Summary Project appeared first on My Assignment Online.